Zamknij

Gazeta Lubuska

Punktacja po IV serii startów

1. Jarosław Hampel (Motor Lublin) 7 (3, 2, 0, 2)
2. Paweł Przedpełski (Apator Toruń) 11 (2, 3, 3, 3)
3. Janusz Kołodziej (Unia Leszno) 9 (0, 3, 3, 3)
4. Gleb Czugunow (Sparta Wrocław) 2 (1, 0, 1, -)
5. Tobiasz Musielak (Wilki Krosno) 0 (0, 0, 0, 0)
6. Mateusz Tonder (Falubaz Zielona Góra) 7 (2, 0, 2, 3)
7. Kacper Woryna (Włókniarz Częstochowa) 3 (1, 0, 2, 0)
8. Wiktor Lampart (Motor Lublin) 6 (3, 1, 2, 0)
9. Mateusz Cierniak (Motor Lublin) 4 (0, 1, 1, 2)
10. Jakub Miśkowiak (Włókniarz Częstochowa) 7 (1, 2, 3, 1)
11. Szymon Woźniak (Stal Gorzów) 9 (2, 2, 3, 2)
12. Bartosz Zmarzlik (Stal Gorzów) 10 (3, 2, 2, 3)
13. Patryk Dudek (Falubaz Zielona Góra) 7 (3, 3, 0, 1)
14. Bartosz Smektała (Włókniarz Częstochowa) 4 (2, 1, 0, 1)
15. Dominik Kubera (Motor Lublin) 3 (1, 1, 1, w)
16. Piotr Protasiewicz (Falubaz Zielona Góra) 6 (0, 3, 1, 2)
17. Świdnicki 1 (1)

  • https://gazetalubuska.pl/bartosz-zmarzlik-wygral-final-zlotego-kasku-w-zielonej-gorze-i-obronil-trofeum-pawel-przedpelski-zaprzepascil-szanse-zapis/rz/c2-15674126/rw/284272