Zamknij

Gazeta Lubuska

Punktacja po meczu

Unia Leszno:

9. Emil Sajfutdionow 11 (3,3,3,2,-)

10. Janusz Kołodziej 6+1 (3,2*,1,-)

11. Bartosz Smektała 13+1 (2*,3,2,3,3)

12. Jasmon Lidsey 7+2 (2*,2*,0,3,-)

13. Piotr Pawlicki 11+1 (3,2,3,1,2*)

14. Szymon Szlauderbach 2 (1,0,0,1)

15. Dominik Kubera 6+2 (3,1*,2*,0)

16. Kacper Pludra 3 (3)

Stal Gorzów:

1. Krzysztof Kasprzak 1 (1,0,-,-)

2. Jack Holder 6 (1,3,2,w,-,-)

3. Szymon Woźniak 7+1 (0,1,1*,3,2)

4. Bartosz Zmarzlik 3+1 (1*,0,2,0,w,-)

5. Anders Thomsen 5+1 (0,1,1,2*,1)

6. Rafał Karczmarz 8 (2,2,0,3,1,0)

7. Wiktor Jasiński 0 (0,-,0,0)

8. Kamil Pytlewski ns

  • https://gazetalubuska.pl/final-pge-ekstraligi-zuzlowcy-stali-gorzow-nie-zdobyli-tytulu-mistrza-polski-w-lesznie-przegrali-bardzo-wysoko-zapis-relacji/rz/c2-15227866/rw/272272