Zamknij

Gazeta Lubuska

Stelmet Falubaz Zielona Góra - 26
1. Nicki Pedersen 2, 3, 2*, (7+1)
2. Michael Jepsen Jensen 0, 1, 3, (4)
3. Patryk Dudek 1, 3, 1, (5)
4. Piotr Protasiewicz 0, 1, 0, (1)
5. Martin Vaculik 2, 2, 2, (6)
6. Norbert Krakowiak 1, 0, (1)
7. Mateusz Tonder 2, 0, 0, (2)
8. Damian Pawliczak (ns)

Sprawdź też: KALENDARZ ŻUŻLOWY PGE EKSTRALIGI 2019. TERMINY ROZGRYWEK ŻUŻLOWYCH [FALUBAZ, STAL, UNIA, GET WELL, SPARTA, WŁÓKNIARZ, GKM, MOTOR]

forBET Włókniarz Częstochowa - 34
9. Leon Madsen 3, 1, 3, (7)
10. Paweł Przedpełski 1, 3, 2*, (6+1)
11. Adrian Miedziński 3, 0, 1, (4)
12. Fredrik Lindgren 2*, 2, 3, (7+1)
13. Matej Zagar 1, 0, 1, (2)
14. Michał Gruchalski u/w, 2, (2)
15. Jakub Miśkowiak 3, 3, 0, (6)
16. Damian Dróżdż (ns)

  • https://gazetalubuska.pl/forbet-wlokniarz-czestochowa-pokonal-stelmet-falubaz-zielona-gora-za-trzy-punkty-zapis-relacji-live/rz/c2-14196585/rw/211381