Nasza Loteria SR - pasek na kartach artykułów

Kto awansował, kto zaliczył spadek? [DUŻO ZDJĘĆ]

Wiesław Zdanowicz
Liga, wyniki, tabele, foto

IV liga Lubuska
14. Kolejka

Lubuszanin Drezdenko - Budowlani Lubsko 1:0, Piast Karnin (Gorzów Wielkopolski) - Formacja Port 2000 Mostki 1:0, Czarni Witnica - Spójnia Ośno Lubuskie 0:3, Odra Górzyca - Ilanka Rzepin 2:3, Arka Nowa Sól - Santos Świebodzin 4:2, Korona Kożuchów - Sprotavia Szprotawa 1:3, Meprozet Stare Kurowo - Dąb Przybyszów 2:2, Odra Bytom Odrzański - TS Przylep 0:1, KS Stilon Gorzów Wielkopolski - Syrena Zbąszynek 4:1

Tabela

1. KS Stilon Gorzów 14 39 49:5

2. Ilanka Rzepin 14 35 37:8

3. TS Przylep 14 33 39:13

4. Syrena Zbąszynek 14 29 40:15

5. Formacja Port 2000 14 23 24:14

6. Sprotavia Szprotawa 14 23 26:21

7. Piast Karnin 14 21 18:19

8. Lubuszanin Drezdenko 14 19 27:23

9. Dąb Przybyszów 14 18 21:23

10. Spójnia Ośno Lubuskie 14 17 17:17

11. Arka Nowa Sól 14 16 19:25

12. Santos Świebodzin 14 15 23:32

13. Odra Górzyca 14 15 20:38

14. Meprozet Stare Kurowo 14 14 17:28

15. Czarni Witnica 14 12 14:31

16. Odra Bytom Odrzański 14 11 13:27

17. Budowlani Lubsko 14 9 8:46

18. Korona Kożuchów 14 7 10:37

Klasa okręgowa
12. kolejka

Piast Czerwieńsk - Promień Żary 1:2, Zryw Rzeczyca - Odra Nietków 1:0, Mewa Cigacice - KP Piast Iłowa 0:2, Błękitni Ołobok - Carina Gubin 2:3, Czarni Żagań - GKS Siedlisko 4:1, Zorza Ochla - Amator Bobrowniki 2:1, Tęcza Krosno Odrzańskie - Korona Wschowa 6:0, Unia Kunice (Żary) - Zjednoczeni Lubrza 5:0

Tabela
1. Carina Gubin 12 29 38:8

2. Tęcza Krosno 12 28 35:7

3. KP Piast Iłowa 12 23 23:14

4. Promień Żary 12 23 20:12

5. Błękitni Ołobok 12 22 27:17

6. Czarni Żagań 12 22 32:10

7. Piast Czerwieńsk 12 18 20:16

8. Unia Kunice (Żary) 12 18 26:21

9. Odra Nietków 12 16 24:20

10. Amator Bobrowniki 12 15 21:22

11. Zjednoczeni Lubrza 12 14 22:52

12. Korona Wschowa 12 12 16:28

13. Mewa Cigacice 12 12 17:38

14. Zryw Rzeczyca 12 11 18:23

15. Zorza Ochla 12 7 13:35

16. GKS Siedlisko 12 3 11:40

Klasa A - Grupa I Zielona Góra
11. kolejka

Błyskawica Lubinicko - Spartak Budachów 9:0, Iskra Łagów - Lech Sulechów 1:1, Zorza Mostki - Błękitni Toporów 3:1, Schnug Chociule - Medyk Cibórz 2:1, Sokół Rozłogi - Bizon Wilkowo 3:2, Zenit Ługów - Sparta Nietkowice 1:3, Sokół Dąbrówka Wielkopolska - Klon Babimost 2:0

Tabela

1. Schnug Chociule 11 24 31:17

2. Sokół Dąbrówka 11 23 30:13

3. Klon Babimost 11 23 29:16

4. Sparta Nietkowice 11 19 26:21

5. Bizon Wilkowo 11 16 35:28

6. Medyk Cibórz 11 16 23:26

7. Zenit Ługów 11 15 19:24

8. Spartak Budachów 11 15 28:33

9. Błyskawica Lubinicko 11 14 41:28

10. Iskra Łagów 11 14 19:28

11. Lech Sulechów 11 11 20:21

12. Sokół Rozłogi 11 10 29:46

13. Zorza Mostki 11 10 18:24

14. Błękitni Toporów 11 6 9:32

Klasa B Świebodzin
11. kolejka

Odra Glińsk - Brunatni Sieniawa 3:0, Obra Trzciel - Radość Staropole 6:3, Medyk II Cibórz - Rakovia Raków 2:5, Meteor Jordanowo - Victoria Szczaniec 2:5, Lubusze Rusinów - ZAP II/Olimp Kręcko 0:4, KS Radoszyn - Zenit Myszęcin 1:1, Delta Smardzewo - Chrobry Brójce 4:0

Tabela

1. Rakovia Raków 11 29 35:12

2. Victoria Szczaniec 11 22 29:17

3. Radość Staropole 11 19 31:28

4. Medyk II Cibórz 11 19 25:27

5. Skioldpasz Radoszyn 11 18 23:16

6. ZAP II/Olimp Kręcko 11 17 26:16

7. Odra Glińsk 11 17 23:19

8. Obra Trzciel 11 17 32:32

9. Meteor Jordanowo11 16 36:36

10. Brunatni Sieniawa 11 16 29:29

11. Delta Smardzewo 11 8 28:39

12. Chrobry Brójce 11 7 14:33

13. Lubusze Rusinów 11 7 24:39

14. Zenit Myszęcin 11 6 8:20

I liga wojewódzka Juniorów
10. kolejka

Formacja Port 2000 Mostki - Sprotavia Szprotawa 2:1, ZAP Junior Zbąszynek - Odra Bytom Odrzański 2:3, Santos Świebodzin - Arka Nowa Sól 0:1, TS Przylep - Korona Kożuchów 3:0, Tęcza Krosno Odrzańskie - Dąb Przybyszów 0:3, Budowlani Lubsko - Piast Iłowa 1:14, KS Falubaz II Zielona Góra - Drzonkowianka Racula 5:0

Tabela

1. Arka Nowa Sól 10 30 44:10

2. KS Falubaz II Z. Góra 10 28 58:6

3. Odra Bytom 10 18 21:19

4. Santos Świebodzin 10 18 23:17

5. Dąb Przybyszów 10 18 21:13

6. Korona Kożuchów 10 17 29:21

7. TS Przylep 10 14 25:20

8. Drzonkowianka Racula 10 13 33:29

9. Tęcza Krosno 10 11 26:26

10. Piast Iłowa 10 10 30:28

11. ZAP Junior Zbąszynek 10 10 18:27

12. Formacja Port 2000 10 9 13:48

13. Sprotavia Szprotawa 10 6 25:42

14. Budowlani Lubsko 10 1 5:65

Piłka ręczna
6. kolejka II ligi seniorów

MKS Zagłębie II Lubin S.A - LKS OSiR Komprachcice 30:27, KU AZS Uniwersytetu Zielonogórskiego - MKST Astra Nowa Sól 38:22, SSRiR Start Konin - SKF KPR Sparta Oborniki 23:22, MKS Tęcza Kościan - TS Zew Świebodzin 27:31, ŚKPR Świdnica - EUCO-UKS Dziewiątka Legnica 35:23, SPR Bór Oborniki Śląskie - SKS Orlik Brzeg 42:35, MKS Żagiew Dzierżoniów - UKS Lider Swarzędz 31:25

Tabela:

1. Świdnica 6 12 194:131

2. Zielona Góra 6 12201:142

3. TS Zew 6 10 174:151

4. Dzierżoniów 6 9 188:154

5. Lubin II 6 6 182:165

6. Konin 6 6 161:156

7. Komprachcice 6 6 176:180

8. Kościan 6 5 173:184

9. Swarzędz 6 4 139:158

10. Brzeg 6 4 158:180

11. Legnica 64 133:159

12. Oborniki Wlkp. 6 2 123:145

13. Nowa Sól 6 2 127:161

14. Oborniki Śl. 6 2 161:224

Dołącz do nas na Facebooku!

Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy!

Polub nas na Facebooku!

Kontakt z redakcją

Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo?

Napisz do nas!
Wróć na gazetalubuska.pl Gazeta Lubuska