Zamknij

Gazeta Lubuska

GKM:

9. Ljung -  6+1 (1*,1,3,1

10. Gollob - 9+2 (2,3,2*,2*

11. Okoniewski - 11+1 (3,3,2*,3

12. Buczkowski - 10+2 (2*,2*,3,3

13. Łaguta - 10 (1,3,3,3

14. Rujner - 6 (3,3,0

15. Nowak - 2+1 (0,0,2*)

UNIA:

1. Madsen - 5+1 (3,0,1*,1,

2. Michelsen - 3 (0,1,2,1

3. Bjerre -  3 (1,2,0,0

4. Świderski - 1+1 (0,1*,-,0)

5. Kołodziej - 8 (2,2,1,1,2

6. Rempała - 1+1 (1*,0,0)

7. Rolniicki - 2 (2,0,0)

  • https://gazetalubuska.pl/mrgarden-gkm-grudziadz-lepszy-od-unii-tarnow/rz/9854537/rw/9275