Zamknij

Gazeta Lubuska

GKM:

9. Ljung -  6+1 (1*,1,3,1)

10. Gollob - 9+2 (2,3,2*,2*,0)

11. Okoniewski - 12+1 (3,3,2*,3,1)

12. Buczkowski - 12+2 (2*,2*,3,3,2)

13. Łaguta - 10 (1,3,3,3,0)

14. Rujner - 6 (3,3,0

15. Nowak - 2+1 (0,0,2*)

UNIA:

1. Madsen - 7+2 (3,0,1*,1,2*)

2. Michelsen - 4 (0,1,2,1,1)

3. Bjerre -  6 (1,2,0,0,3)

4. Świderski - 1+1 (0,1*,-,0)

5. Kołodziej - 11 (2,2,1,1,2,3)

6. Rempała - 1+1 (1*,0,0)

7. Rolniicki - 2 (2,0,0)

  • https://gazetalubuska.pl/mrgarden-gkm-grudziadz-lepszy-od-unii-tarnow/rz/9854537/rw/9360