Nasza Loteria SR - pasek na kartach artykułów

Ranking szkół WORD Zielona Góra

Redakcja
Sprawdź, które szkoły uczą najlepiej.

ZIELONA GÓRA

Nazwa szkoły liczba egzaminów zdawalność (ogółem w proc.)
1. ZDZIŚ Kowalik 62 73,3
2. PRAWKO Tomasz Hypki 54 60,4
3. Husar Dariusz Żyrzyński 48 55,3
4. Ryszard Szkudlarek 50 52,0
5. Ryszard Nowik 33 51,5
6. ELKA Marta Mądry 37 48,6
7. Iwona Palacz 44 47,7
8. SPEED 50 46,0
9. PZM oddział Zielona Góra 74 44,8
10. ANGELLO Andrzej Stelmach 91 44,4
11. EXPERT Adam Kownacki 69 44,1
12. MOTOREX Eugeniusz Kubiś 509 41,0
13. Beata Rybarczyk ,,Beata'' 32 40,6
14. BIS-TRASA Przemysław Warowy 60 39,7
15. HENIO TEAM 53 39,2
16. OSK TURBO 139 38,2
17. ZRYW T.Bednarska 100 38,0
18. SBJ Robert Szpojda 83 37,8
19. Sz. Kier. Edward Plaszczyk 65 37,7
20. DRIFT Tomasz Krzysztof 110 36,4
21. MAŃKO Sławomir Mańko 72 36,2
22. RONDO Robert Mazur 213 34,8
23. KRZYŚ Andrzej Węzowski 72 34,3
24. MON TOM Tomasz Tkacz 121 32,2
25. Extra SNJ 61 31,7
26. DOBRY KURS Umiastowska Beata 368 31,6
27. MUZYCZKA - Renata Muzyczka 61 31,1
28. Lidia Lipińska 69 30,4
29. LOK 71 30,0
30. LIDER, Andrzej Piwoński 55 29,6
31. Oleg Majskow 104 28,2
32. OSK Czesław Hołołub 31 26,7
33. ALKOR - Zbigniew Groński 39 26,3
34. SUPER KURS M.Piec 192 25,9
35. Auto -Szkoła - Gwardia 130 25,8
36. KONIECZNY - Lech Konieczny 41 13,2

POWIAT KROSNO ODRZAŃSKIE
Nazwa szkoły miejscowość liczba egzaminów zdawalność (ogółem w proc.)

1. DAKAR Gubin 59 51,7
2. Zbigniew Woźniczka Krosno Odrzańskie 55 49,1
3. MOTO-WIWA Gubin 166 47,0
4. ARTURRO Dębski Krosno Odrzańskie 45 42,2
5. Andrzej Pietsch Sękowice 103 40,2
6. Remik R.Dąbrowski Krosno Odrzańskie 92 31,1
7. AS Adam Schmidt Krosno Odrzańskie 79 30,4
8. Dąbrowski&Dąbrowski Marcinowice 84 28,0
9. Marian Duch Krosno Odrzańskie 277 26,4
10. AUTORAJ R.Pawłowski Krosno Odrzańskie 33 24,4
11. NOWAK Krosno Odrzańskie 172 17,2

POWIAT ŚWIEBODZIN
Nazwa szkoły miejscowość liczba egzaminów zdawalność (ogółem w proc.) 3.

1. MOTO-ED Dąbrówka Wlkp. 46 47,8
2. Auto Szkoła ,,FIRE'' Świebodzin 100 42,9
3. OSKAR Henryk Halczak Świebodzin 67 36,4
4. MARKA Marek Jabłoński Świebodzin 209 30,7
5. OSK DAŻAR Świebodzin 416 30,3
6. DREWE Irena Paszkowska Świebodzin 58 24,1
7. MILA Ewa Smółka Świebodzin 105 23,1

POWIAT ŻAGAŃ
Nazwa szkoły miejscowość liczba egzaminów zdawalność (ogółem w proc.)

1. SNJ OLA Żagań 38 68,4
2. DELTA Waldemar Sacharuk Tomaszowo 254 51,8
3. STELMA Robert Stelmasiak Żagań 56 46,4
4 RENOMA M.Krzyż Szprotawa 96 44,8
5. SNJ Orzeł Żagań 45 40,0
6 A.Szada Szprotawa 68 38,2
7. WYSEPKA Szprotawa 106 36,5
8. MAR-JO Piotr Marszewski Żagań 92 34,8
9. OSK T&T Szprotawa 92 34,1
10. U TEDA, Włodarczyk Szprotawa 48 33,3
11. OSK Mon-Tom Gozdnica 84 30,5
12. AUTO-SZKOŁA Henryk Rychlewski Iłowa 70 29,4
13. M&K AUTO-SZKOŁA Szprotawa 43 26,2
14. AUTO-SZKOŁA WIRAŻ Szprotawa 73 26,0
15. Anatol Smaga Iłowa 202 25,5
16. KANION Dziędzioła Małomice 58 24,1
17. Grażyna Hałabura Szprotawa 34 23,5
18. LOK Szprotawa 57 21,8
19. Auto Szkoła U Moniki Szprotawa 41 15,0
20. DRIVER Anna Zdebiak Żagań 47 10,6

POWIAT ŻARY
Nazwa szkoły miejscowość liczba egzaminów zdawalność (ogółem w proc.)
1. Kajetan Ziaja Żary 34 64,7
2. LOK Lubsko 119 43,2
3 RADAR M.Malinowska Żary 77 42,1
4. MAKAREWICZ Anna Dębska Lubsko 74 41,1
5. ZDZ Centrum Edukacji Żary 77 40,8
6. AUTO-SZKOŁA S.Falkiewicz Lubsko 165 40,7
7 PERFEKT Kozłowski Żary 43 39,5
8 M.Jakubik, P.Czerniak Żary 62 39,3
9. EFEKT Dariusz Kołoda Żary 48 37,5
10. PARTNER Izabela Niekało Żary 141 37,3
11. Zbigniew Czarny Lubsko 128 37,0
12. Józef Wiącek Żary 53 36,5
13. OSK Józef Łuniewski Nowe Czaple 49 34,7
14 Roman Rutkowski Żary 67 32,8
15. Beata Jeziorska Żary 90 31,5
16. Mirosław Górny Żary 126 29,8
17. Jan Jastrząb Żary 196 28,1
18. OSK Auto-Start Lubsko 47 24,4
19. Wacław Grażewicz Żary 33 24,2
20. Zespół Szkół Rolniczych Lubsko 62 17,7
21. Piotr Staszkiewicz Żary 74 16,9
22. SJ Jan Budźko Żary 109 7,7

POWIAT NOWA SÓL
Nazwa szkoły miejscowość liczba egzaminów zdawalność (ogółem w proc.)

1. AURA J.Dysiewicz Nowa Sól 349 47,5
2. P. Mianowany Kolsko 54 44,2
3. DRIFT Ł.Sciebura Nowa Sól 55 34,5
4. FORMUŁA M. Zając Nowa Sól 47 34,0
5. OSK LUKAS Ł.Tycner Nowa Sól 132 33,3
6. Stanisław Łabędź Nowa Sól 103 30,9
7. ATUT Ewa Sebastianowicz Nowa Sól 241 30,5
8. J.M. Mokwiński Nowa Sól 136 24,4
9. DRAJWER M.Synowiec Kożuchów 221 23,9
10. REFLEX Olchowy Nowa Sól 81 22,5
11. Dorota Guzowska Nowa Sól 34 14,7

POWIAT ZIELONA GÓRA
Nazwa szkoły miejscowość liczba egzaminów zdawalność (ogółem w proc.)

1. Prywatna Szkoła ,,Dobrychłop'' Płoty 69 39,1
2. OSK Czesław Hołołub Sulechów 231 36,7
3. OSK Łukasz Hołołub Sulechów 143 34,3
4. OSK Sypniewski Babimost 72 33,8
5. PSNJ Antończak, Kazimowicz, Kruk, Gąsiorowski Sulechów 64 31,3
6. Danuta Hołołub Sulechów 72 31,0
7. Marcin Pelc Nowogród B. 44 27,9
8. SPEED Sulechów 153 27,0
9. Śliwiński - Nauka Jazdy Czerwieńsk 89 22,7
10 Auto Szkoła Lada Sulechów 118 22,2
11. DOCAR Sulechów 52 20,0
11 SPEED Kawecki Sulechów 47 20,0

Dołącz do nas na Facebooku!

Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy!

Polub nas na Facebooku!

Kontakt z redakcją

Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo?

Napisz do nas!
Wróć na gazetalubuska.pl Gazeta Lubuska