Zamknij

Gazeta Lubuska

Speed Car Motor Lublin - 27
1. Paweł Miesiąc 2, 2, 3, , (7)
2. Andreas Jonsson 0, 1*, w, , (1+1)
3. Dawid Lampart 2*, 1*, 0, , (3+2)
4. Robert Lambert 3, 2, 1, , (6)
5. Mikkel Michelsen 2, 1, 2, , (5)
6. Wiktor Lampart 2*, 0, , (2+1)
7. Wiktor Trofimow jr 3, 0, 0, (3)

Sprawdź też: KALENDARZ ŻUŻLOWY PGE EKSTRALIGI 2019. TERMINY ROZGRYWEK ŻUŻLOWYCH [FALUBAZ, STAL, UNIA, GET WELL, SPARTA, WŁÓKNIARZ, GKM, MOTOR]

Stelmet Falubaz Zielona Góra - 33
9. Nicki Pedersen 3, 3, 3, , (9)
10. Michael Jepsen Jensen 1, 2*, 2*, , (5+2)
11. Piotr Protasiewicz 1, 3, 1, , (5)
12. Patryk Dudek u/w, 0, 3, , (3)
13. Martin Vaculik 3, 3, 2, , (8)
14. Damian Pawliczak 0, 0, , (0)
15. Norbert Krakowiak 1, 1, 1, (3)
16. Mateusz Tonder (ns)

  • https://gazetalubuska.pl/stelmet-falubaz-zielona-gora-pokonal-speed-car-motor-lublin-zapis-relacji-live/rz/c2-14122375/rw/208465