Zamknij

Gazeta Lubuska

GET WELL TORUŃ – FALUBAZ ZIELONA GÓRA 52:38

Falubaz nie dał rady zdobyć na MotoArenie choćby punktu bonusowego. Sytuacja zielonogórzan w PGE Ekstralidze wciąż jest bardzo trudna. W Toruniu zawiedli przede wszystkim Patryk Dudek i Grzegorz Zengota. Zdobyli w sumie tylko 12 punktów. Dobrze ścigał się Michael Jepsen Jensen, a na największe brawa zasłużył junior Sebastian Niedźwiedź. 

Falubaz:

1. Grzegorz Zengota 7 (0,1,3,1,1,1)

2. Kacper Gomólski 3 (2,0,1,-,-)

3. Michael Jepsen Jensen 12 (3,2,2,0,2,3)

4. Piotr Protasiewicz 3+3 (0,1*,1*,1*)

5. Patryk Dudek 5 (1,2,0,2,0)

6. Sebastian Niedźwiedź 8 (2,0,3,3)

7. Mateusz Tonder 0 (d,0,-)

Get Well:

9. Jason Doyle 11 (3,3,3,w,2)

10. Paweł Przedpełski 2+1 (-,-,-,2*)

11. Rune Holta 9+1 (1*,3,2,2,1)

12. Niels Kristian Iversen 11+2 (2,2*,1*,3,3)

13. Chris Holder 10+1 (2*,3,2,3,0)

14. Igor Kopeć-Sobczyński 1 (1,0,0)

15. Daniel Kaczmarek 6 (3,3,0)

16. Jack Holder 2 (1,1,0)

  • https://gazetalubuska.pl/zuzlowcy-falubazu-zielona-gora-polegli-w-toruniu-nie-zdobyli-nawet-punktu-bonusowego-zapis-relacji-live/rz/13300235/rw/179392