Nasza Loteria SR - pasek na kartach artykułów

Żużlowy Konkurs Sezonu: Mamy aż trzech liderów!

Redakcja
fot. Kazimierz Ligocki
Po dziewięciu kolejkach naszej zabawy na czele aż trzech konkursowiczów. Szymon Garczarek ze Zbąszynka, Krzysztof Sobczyk z Koźli i Grzegorz Szary z Zielonej Góry mają po 263 punkty.

A tak wygląda klasyfikacja generalna (pierwsza liczba to suma punktów, a kolejne to zdobycze w poszczególnych etapach):
263 Grzegorz Szary (Zielona Góra) 30 42 12 29 22 38 24 33 33
263 Krzysztof Sobczyk (Koźla) 27 47 12 27 24 37 12 40 37
263 Szymon Garczarek (Zbąszynek) 22 44 17 20 22 42 25 40 31
261 Marcin Opala (Zielona Góra) 18 40 12 24 20 51 35 33 28
260 Sławomir Dittrich (Zielona Góra) 34 38 12 22 27 38 20 36 33
258 Ryszard Wlizło (Zielona Góra) 24 40 10 20 22 49 20 38 35
258 Stanisław Sychowski (Gorzów) 30 42 10 22 20 44 20 38 32
258 Krzysztof Ziska (Gorzów) 27 46 0 18 22 40 37 37 31
257 Radosław Maruda (Zielona Góra) 31 40 12 20 22 49 17 33 33
255 Wiesław Szram (Janczewo) 28 26 0 35 24 42 23 38 39
255 Jan Milewski (Zielona Góra) 37 35 10 24 22 35 12 40 40
254 Maciej Stańkowski (Zielona Góra) 41 28 12 20 32 41 20 26 34
252 Tomasz Ziska (Gorzów) 29 39 0 25 25 40 28 33 33
252 Grzegorz Paprocki (Łagów) 12 37 15 25 20 42 28 31 42
249 Radosław Kowalik (Zielona Góra) 29 30 12 20 27 45 12 41 33
248 Ryszard Cukierski (Wolimirzyce) 29 47 10 20 31 24 10 40 37
248 Łukasz Kukotko (Zielona Góra) 22 40 10 22 27 35 20 37 35
243 Piotr Rozmiarek (Zielona Góra) 22 38 12 20 27 45 22 31 26
243 Bogdan Łuksa (Zielona Góra) 25 42 12 22 22 40 14 35 31
241 Krzysztof Karyś (Zielona Góra) 17 40 15 22 22 37 19 38 31
241 Dariusz Sindrewicz (Zielona Góra) 22 32 15 20 12 42 20 38 40
240 Sławomir Ziubrzyński (Klenica) 17 42 12 20 22 40 12 37 38
237 Grzegorz Dębicki (Ługi) 10 46 10 20 29 46 12 31 33
236 Robert Kobryń (Zielona Góra) 19 30 12 23 27 45 10 35 35
236 Andrzej Biadalski (Zielona Góra) 27 23 10 25 25 42 18 36 30
235 Maciej Opala (Zielona Góra) 29 42 12 22 10 20 24 38 38
235 Zygmunt Zawistowski (Ściechówek) 27 40 0 27 10 35 27 31 38
234 Anna Fedorska (Sulechów) 18 37 12 18 24 37 15 40 33
234 Michał Górski (Kożuchów) 18 36 17 15 12 30 28 33 45
234 Mirosław Mozolewski (Gorzów) 31 37 0 37 20 30 28 29 22
233 Beata Baran (Zielona Góra) 22 42 12 23 10 35 12 40 37
231 Edward Kukotko (Zbąszynek) 26 33 12 25 12 38 20 37 28
230 Dariusz Budzyński (Racula) 32 37 10 20 12 34 24 33 28
229 Józef Szczepaniak (Zielona Góra) 22 38 12 25 22 37 12 26 35
228 Wiesław Klimowski (Zielona Góra) 10 36 10 22 27 38 24 28 33
228 Elwira Rozmiarek (Zielona Góra) 25 43 0 20 22 28 10 42 38
228 Edward Rosiński (Gorzów) 45 38 0 20 12 42 20 26 25
228 Wojciech Kurzawski (Skwierzyna) 29 32 10 20 22 35 10 37 33
227 Mateusz Szopa (Klenica) 13 44 10 15 22 28 23 43 29
227 Kazimierz Świtalski (Ceber) 15 36 0 20 12 37 25 42 40
226 Paweł Fedorski (Sulechów) 15 34 10 27 20 37 14 41 28
226 Jan Ryszard Jóźwiak (Gorzów) 27 49 0 18 12 29 24 35 32
226 Jan Rozmiarek (Zielona Góra) 17 40 0 18 22 36 27 38 28
226 Marian Rozmiarek (Zielona Góra) 18 38 12 18 24 36 20 36 24
225 Janusz Hauke (Zielona Góra) 23 38 10 20 26 44 12 34 18
224 Józef Rozmiarek (Zielona Góra) 13 35 10 20 24 42 14 30 36
223 Adrian Mokras (Zielona Góra) 15 35 15 22 27 38 12 29 30
223 Sławomir Zewar (Stary Kisielin) 31 39 10 20 34 35 10 - 44
222 Bogdan Rejman (Zielona Góra) 25 32 12 20 24 35 20 29 25
222 Weronika Sobczyk (Drzonów) 22 36 10 18 20 45 12 31 28
220 Tadeusz Milewski (Zielona Góra) 32 - 12 18 22 38 25 45 28
218 Wacław Pawłowski (Zielona Góra) 21 32 12 25 27 33 10 21 37
218 Sławomir Grela (Lubięcin) 17 40 0 20 22 31 24 33 31
215 Paweł Bałdych (Gorzów) 29 37 0 15 12 29 31 35 27
215 Jerzy Kurzawski (Skwierzyna) 25 44 0 20 27 28 20 28 23
214 Piotr Pikuła (Gorzów) 20 27 0 35 20 15 37 37 23
213 Jacek Ligocki (Zielona Góra) 12 35 10 22 24 34 0 41 35
210 Edward Denkowski (Lipie Góry) 18 35 0 19 24 33 22 28 31
208 Zdzisław Buszta (Nowa Sól) 12 42 10 8 18 36 12 35 35
207 Łukasz Krysztofowicz (Gorzów) 10 42 - 20 20 40 14 31 30
207 Zdzisław Pawlisz (Witnica) 20 35 0 23 10 38 20 33 28
206 Adam Dąbrowski (Jany) 29 27 10 19 25 22 8 40 26
205 Ryszard Maruda (Zielona Góra) 10 30 15 25 10 38 12 27 38
203 Bartosz Bureń (Zielona Góra) 24 41 10 20 17 32 12 47 -
203 Daniel Lewandowicz (Bogdaniec) 22 35 0 15 17 38 12 40 24
202 Wiesław Nowak (Gorzów) 35 42 0 10 0 27 27 31 30
201 Danuta Maruda (Zielona Góra) 30 37 15 25 10 24 16 25 19
201 Czesław Grelak (Pławin) 24 39 0 17 12 46 10 31 22
201 Piotr Obrał (Zielona Góra) 22 45 0 20 14 44 - 30 26
200 Norbert Ziska (Gorzów) 22 49 0 20 12 28 20 25 24
200 Andrzej Kruszyński (Jaromierz) 30 33 0 - 15 28 35 40 19
199 Zbigniew Bojko (Rzepin) 18 46 0 8 14 35 29 24 25
199 Stefan Orłowski (Gorzów) 22 37 0 20 12 42 18 32 16
198 Krzysztof Waszkiewicz (Zielona Góra) 28 15 0 20 10 38 12 40 35
197 Lidia Urbańska (Gronów) 20 37 0 20 10 26 28 38 18
197 Roman Luczek (Zielona Góra) 10 32 10 22 22 38 0 23 40
195 Marcin Walicki (Łężyca) 0 15 32 12 27 20 37 12 40
195 Zygmunt Żyndul (Nowy Raduszec) 18 25 0 20 26 30 16 35 25
194 Piotr Czabanowski (Droszków) 29 44 12 15 12 34 12 36 -
193 Remigiusz Miller (Racula) 20 45 12 20 12 38 14 32 -
193 Wacław Wychowałek (Drezdenko) 25 - 0 25 24 42 18 39 20
192 Zenon Hunko (Brzezinka) 20 45 0 17 24 40 20 - 26
191 Bartosz Kowalski Piotrowicz (Zielona Góra) 22 37 12 27 22 26 18 27 -
191 Krzysztof Goździk (Gronów) 22 30 10 20 12 27 - 37 33
189 Igor Seredyński (Klenica) 22 26 10 25 10 20 22 33 21
188 Marcin Wołoszyn (Konotop) 29 40 12 20 10 42 - - 35
186 Andrzej Opala (Zielona Góra) 20 25 10 20 22 20 10 35 24
186 Bolesław Skrzyński (Głogów) 18 27 0 24 22 25 14 28 28
186 Jan Kurzawa (Zielona Góra) - 40 10 18 25 35 10 33 15
186 Rafał Bujak (Gronów) 17 42 - 20 20 26 0 37 24
184 Andrzej Wański (Skwierzyna) 12 37 - 15 24 47 18 - 31
182 Artur Czernicki (Urzuty) 17 38 17 27 1 14 10 32 26
180 Łukasz Kurzawa (Zielona Góra) 10 40 0 19 25 28 10 33 15
179 Sylwester Protasewicz (Zielona Góra) - 40 12 18 10 13 20 37 29
179 Bogdan Rybicki (Zielona Góra) 18 42 0 25 10 38 8 - 38
176 Zbigniew Koryciński (Zielona Góra) 31 30 10 22 27 36 20 - -
172 Grzegorz Niemiec (Zielona Góra) 15 45 10 18 - 21 0 30 33
168 Andrzej Korycki (Zielona Góra) 20 - 0 18 15 42 23 32 18
166 Zdzisław Stonoga (Pniów) 30 34 10 18 20 32 0 - 22
165 Eugeniusz Baliniak (Nietków) 22 38 10 24 - 33 0 38 -
163 Danuta Sopniewska (Żary) 18 - 12 18 27 22 22 18 26
159 Krzysztof Stanek (Zielona Góra) 17 25 0 17 10 34 12 30 14
159 Zdzisław Kumor (Kożuchów) 22 - 10 20 - 35 0 44 28
159 Damian Berliński (Gorzów) 10 25 0 17 15 37 22 33 -
158 Anna Wołoszyn (Konotop) 22 44 0 20 25 - 12 35 -
154 Andrzej Kuprjańczyk (Gorzów) - - - - 22 45 24 36 27
153 Rafał Szybko (Zielona Góra) 19 47 15 - 10 37 25 - -
147 Sebastian Baliniak (Nietków) 20 36 12 - 12 16 14 37 -
138 Małgorzata Kobryń (Zielona Góra) 19 - 10 20 24 45 20 - -
137 Bożena Baliniak (Nietków) - 33 0 20 - 31 12 42 -
137 Robert Krużyński (Kożuchów) - 10 - 18 31 34 - 21 23
137 Michał Bentkowski (Pław) 14 32 10 18 12 39 12 - - 137
135 Mariusz Łoza (Nowy Kisielin) 15 38 10 20 22 30 - - -
133 Edward Papiński (Łaz) 29 32 10 20 12 30 0 - -
132 Piotr Orzechowski (Łagów) 20 27 12 20 10 20 - 23 -
131 Mateusz Szczepuła (Zielona Góra) 17 42 12 - 20 40 0 - -
131 Łukasz Biadalski (Zielona Góra) 20 39 0 22 22 28 - - -
131 Jakub Osiadły (Nowa Sól) 20 16 10 20 12 28 25 - -
131 Bogdan Rybicki (Zielona Góra) 20 36 0 20 22 - 10 - 23
130 Wojciech Piątek (Szczaniec) 20 - 0 17 22 32 12 27 -

Dołącz do nas na Facebooku!

Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy!

Polub nas na Facebooku!

Kontakt z redakcją

Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo?

Napisz do nas!
Wróć na gazetalubuska.pl Gazeta Lubuska